LCD IPS/ PLS/ WVA 19", formát Standardní - 4:3, 5:4, rozlišení 1280x1024, držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780005T19MSC1 |
Kód výrobce: | T1932MSC-W1SAG |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 13 721 Kč |
Cena s DPH: | 16 602 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
19palcový vícedotykový monitor s 10 dotykovými body, technologií IPS a antireflexní vrstvou
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 19"
Rozlišení: 1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Rozteč bodu [mm]: 0.2928 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 5:4
Jas [cd/m2]: 215 cd/m2 kromě dotekového panelu
Kontrast: 1000:1 kromě dotekového panelu
Odezva [ms]: 14 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7 mln
Reproduktory: 2 x 1W
Konektory:
DOTYK:
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 20 W
Stand By režim [W]: 0.3 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: 90° nahoru; 5° dolů
Barva: bílá, matná
Rozměry (ŠxVxH mm): 432 x 413.5 x 239.5 mm
Hmotnost [kg]: 5.4 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | T1932MSC-W1SAG | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Barva | Bílá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 19 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1280x1024 | ||
Rozlišení - standard | HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2928 | ||
Formát obrazu | Standardní - 4:3, 5:4 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 215 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 14 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 2 | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 432 x 413,5 x 239,5 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 5,4 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 20 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...