ASUS Vivobook Pro 15 (N6506); •klávesa Copilot, •DialPad, •ASUS IceCool Pro s dvěma ventilátory a pěti měděnými trubicemi, •ASUS Lumina OLED display, •armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 9 285H (16 jader - 6P ... více | |
Objednací kód: | 185-N6506-OLED013X |
Kód výrobce: | N6506CU-OLED013X |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (4 ks) |
Cena bez DPH: | 37 557 Kč |
Cena s DPH: | 45 444 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS Vivobook Pro 15 (N6506)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 9 285H (16 jader - 6P + 8E + 2LPE, 16 vláken, P-core 2,9/5,4 GHz, E-core 2,7/4,5 GHz, LPE-core 1,0/2,5 GHz, 24 MB cache)
Neurální procesor: Intel® AI Boost až 13TOPS
Paměť: 8GB DDR5 na desce + 16GB DDR5 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): 1x DDR5 SO-DIMM (1/0)
Maximální velikost: 24GB
Pevný disk: 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD
Displej: 15,6" 3K (2880x1620) OLED 16:9, 0,2 ms, 120 Hz, DCI-P3: 100%, 400 nitů
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 (194 AI TOP) 6GB GDDR6
Audio: technologie Smart Amp, reproduktory Harman/Kardon, Dolby Atmos®; mikrofon
Web kamera: 5M
Polohovací zařízení: Touchpad + DialPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E, 802.11ax, 2*2 + Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Další porty:
Správa zabezpečení: ochrana heslem uživatele při zavádění systému BIOS, Trusted Platform Module (firmware TPM), bezpečnostní procesor Microsoft Pluton, infračervená webkamera s podporou Windows Hello
Baterie: 75Wh, 4S1P, 4článková, Li-ion
Napájení: 200W AC adaptér, o4,5
Barva: stříbrná (Cool Silver)
Materiál: hliník + plast
Rozměry: 355,7x235,3x19,9mm
Hmotnost: cca 1,8kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-pro-15-oled-n6506/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS Vivobook Pro 15 OLED | ||
Model notebooku | N6506CU-OLED013X | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U9-285H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,9 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 2880x1620 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 24 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 24 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 24GB (8GB + 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 6 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad + Dial | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | 4.5 mm | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 200 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 75 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,8 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 355,7 | ||
Výška (mm) | 235,3 | ||
Hloubka (mm) | 19,9 |
Alternativní zboží se načítá ...