Pořiďte si vysněný ostrý obraz díky tomuto ultratenkému displeji s tenkým rámečkem, který disponuje úchvatným hliníkovým designem a impozantními ultraširokými pozorovacími úhly. Umožní vám podívat se na svět novým způsobem, od procházení obsahu až po streamování zábavy.
Typ obrazovky: LCD IPS
Podsvícení: LED podsvícení
Uhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 1 920 x 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0,311 mm
Poměr stran: 16 : 9
Povrch displeje: Matný
Jas [cd/m2]: 300 cd/m2
Kontrast:
Odezva [ms]: 5 ms (šedá - šedá) s funkcí Overdrive
Pozorovací úhly (Horizontální/Vertikální): 178/178
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: 100 až 240 V
Spotřeba [W]: 23 W / 27 W (Typická / Maximální)
Stand By režim [W]: 0,3 W
Montáž na zeď: Ne
Naklápění monitoru: -5 až 25°
Barva: Stříbrno - Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 611x365x40 mm
Hmotnost [kg]: 3,68 kg
Obsah balení:
Záruka: 2 roky
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Model | HP 27f | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,311 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast | 1 000 : 1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
FreeSync | Ano | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178x178 | ||
Repro | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Barva | Černo-stříbrná | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
VESA standard | Ne | ||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 611x365x40 | ||
Hmotnost (kg) | 3,68 | ||
Montáž na stěnu | Ne | ||
Apple kompatibilní | Ne |
Alternativní zboží se načítá ...