| HP EliteBook 8 G2a; •Tvořte a analyzujte s rychlou lokální AI, která drží krok i při multitaskingu na cestách., •HP EliteBook 8 G2a, vysoce zabezpečený 14" HP Copilot+ PC, přináší působivý výkon, dlouhou výdrž baterie a snadno se začlení do IT infrastruktury; Operační systém:&nbs ... více | |
| Objednací kód: | HP-DG1M8ET |
| Kód výrobce: | DG1M8ET#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 42 688 Kč |
| Cena s DPH: | 51 652 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP EliteBook 8 G2a
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 5 435 (max. zvýšená frekvence 4,5GHz, 8 MB mezipaměti L3, 6 jader, 12 vláken)
NPU: 50 TOPS
Paměť: 1x 16GB SODIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): 2/1
Pevný disk: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe
Displej: 14" IPS (1920x1200), anti-reflexní, 400 nitů
Grafická karta: AMD Radeon 840M
Audio: Dva stereofonní reproduktory, dva mikrofony vybavené redukcí šumu pomocí umělé inteligence
Web kamera: 5MPx infračervená kamera s AI
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Čtečka otisků prstů: Ano
Čtečka čipových karet: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Optická mechanika: Ne
Bezdrátová komunikace: Bezdrátová karta MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2x2) a Bluetooth 6.0
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 3článková Li-Ion polymerová HP s dlouhou výdrží (68Wh)
Napájení: 65 až 100 W napájecí adaptér AC (prodává se samostatně)
Barva: Ledovcově stříbrná
Rozměry: 315,6 x 222 x 11,7 mm
Hmotnost: 1,44kg
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP EliteBook 8 | ||
| Model | G2a | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | AI5-435 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 400 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 840M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | EN | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 68 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,44 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 315,6 | ||
| Výška (mm) | 222 | ||
| Hloubka (mm) | 11,7 | ||
Alternativní zboží se načítá ...