| Stolní pracovní stanice HP Z2 Mini G1a Wolf Pro Security Edition Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 395 (max. zvýšená frekvence 5.1GHz, 64MB mezipaměti L3, 16 jader, 32 vláken) Neurální procesor: AMD Ryzen™ AI (50 NPU TOPS) P ... více | |
| Objednací kód: | HP-A40RNET |
| Kód výrobce: | A40RNET#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 97 596 Kč |
| Cena s DPH: | 118 091 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Stolní pracovní stanice HP Z2 Mini G1a Wolf Pro Security Edition
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 395 (max. zvýšená frekvence 5.1GHz, 64MB mezipaměti L3, 16 jader, 32 vláken)
Neurální procesor: AMD Ryzen™ AI (50 NPU TOPS)
Paměť: 128GB paměť LPDDR5x integrovaná
Počet slotů: bez slotů
Maximální velikost paměti: 128GB
Pevný disk: 2TB disk PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Grafická karta: AMD Radeon™ 8060S
Audio: Realtek ALC3205-VA2-CG, 2.0W interní monofonní reproduktor
Webkamera: ne
Klávesnice: drátová klávesnice HP 320K
Myš: drátová myš HP 320M
Síť: Ano
Bezdrátová komunikace: Bezdrátová karta MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2x2) a Bluetooth®5.4
Správa zabezpečení: Microsoft Pluton
Napájení: 300W interní napájecí adaptér
Boční porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty: * 2x M.2 2280 PCIe 4 x4
Barva: černá
Rozměry: 49.9 x 18.5 x 29.8cm
Hmotnost: 2,3kg
Záruka: 3y NBD Onsite WS
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP Z2 | ||
| Model | G1a | ||
| Provedení | Mini PC | ||
| Barva | Černá | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | FCW-2402A | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI Max+ PRO | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
| Přesný model CPU | AIMAXPLUSPRO-395 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Paměť RAM (GB) | 128 | ||
| Počet paměti RAM | 128GB (1x 128GB) | ||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 8533 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 2TB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 8060S Graphics | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 2 | ||
| Thunderbolt 5 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Drátová | ||
| Myš | Drátová | ||
| VESA standard | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ne | ||
| Záruka (roky) | 3 NBD | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 300 | ||
Alternativní zboží se načítá ...