Crosshair A18 HX A8WGKG; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 9 8940HX Paměť: 16GB*2 Počet slotů (celkem/ volných): 2/ 0 Pevný disk: 2TB*1 M.2-2280 M-KEYY Optická mechanika: ne Čtečka paměťových karet: ne Displej: ... více | |
Objednací kód: | 18820436 |
Kód výrobce: | 9S7-184L11-027 |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 54 612 Kč |
Cena s DPH: | 66 081 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Crosshair A18 HX A8WGKG
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 9 8940HX
Paměť: 16GB*2
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Pevný disk: 2TB*1 M.2-2280 M-KEYY
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 18 IPS-Level QHD+(2560x1600), 240Hz Refresh Rate, ANTI-GLARE, 100% DCI-P3
Dotyková obrazovka: ne
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU powers advanced AI with 798 AI TOPS
Audio: 2x 2W Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready
Web kamera: HD type (30fps@720p)
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: AMD RZ616 Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 90 Whrs
Napájení: 240W
Barva: Black
Rozměry: 404 x 280 x 25.6-29.9 mm (15.91" x 11.02" x 1.01-1.18")
Hmotnost: 3.1 kg (6.83 lbs)
Záruka: 2 roky
Odkaz na web výrobce: https://www.msi.com/Laptop/Crosshair-A18-HX-A8WX/Overview
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelová řada | MSI Crosshair | ||
Model notebooku | A18 HX A8WGKG-027CZ | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R9-8940HX | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 9 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
Počet jader CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,3 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 18 | ||
Displej - velikost | 17" a více | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 96 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Úložiště | |||
Kapacita disku | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS GamePass Trial | 1 měsíc | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 240 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 3,1 | ||
Hmotnost | Těžší nad 3 kg | ||
Šířka (mm) | 404 | ||
Výška (mm) | 280 | ||
Hloubka (mm) | 29,9 |
Alternativní zboží se načítá ...