QD-OLED 49", formát Panorama - 32:9, rozlišení 5120x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
Objednací kód: | 20800393 |
Kód výrobce: | MPG 491CQP QD-OLED |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 26 555 Kč |
Cena s DPH: | 32 132 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Monitor má ve srovnání s běžnými monitory větší pokrytí gamutu. Barvy a detaily při hraní her budou vypadat realističtěji a jemněji, abyste se dokázali ponořit až na samou hranici možností. Monitor dokáže vytvořit 99procentní pokrytí barevného prostoru DCI-P3 díky využití dynamicky navržené vrstvy technologie Quantum Dot.
Typ obrazovky: QD-OLED
Úhlopříčka [palce]: 49" (124.46 cm)
Rozlišení: 5120 x 1440 (DQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.233
Obnovovací frekvence [Hz]: 144 Hz
Poměr stran: 32:9
Povrch displeje: Anti-Reflection
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1500000:1 (Typ.)
Odezva [ms]: 0.03 ms (GtG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07B, 10 bits
Konektory:
VIDEO PORTY
USB PORTY
AUDIO PORTY
Napájení: 100~240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 43
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1195 x 410 x 328 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1195 x 372 x 190 mm
Hmotnost [kg]: 10.3kg / 16kg
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | MSI MPG | ||
Model | 491CQP-QD | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 49 | ||
Displej - typ | QD-OLED | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 5120x1440 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Spotřeba energie (W) | 43 | ||
Třída energetické účinnosti | F | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1195 x 372 x 190 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 10,3 |
Alternativní zboží se načítá ...