| MSI Modern AM242TP Černá; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core 5 120U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,4/ 5,0 GHz, E-core 0,9/ 3,8 GHz, 12 MB cache) Paměť: 16GB(8GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz SO-DIMM Počet slotů:< ... více | |
| Objednací kód: | 1882100061 |
| Kód výrobce: | Modern AM242TP 1M-2218EU |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 24 801 Kč |
| Cena s DPH: | 30 009 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI Modern AM242TP Černá
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core 5 120U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,4/5,0 GHz, E-core 0,9/3,8 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 16GB(8GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz SO-DIMM
Počet slotů: 2
Maximální velikost paměti: 64GB
Pevný disk: 512GB M.2-2280 M-KEY PCIe GEN4x4 w/o DRAM NVMe
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 23.8" 1920x1080 (FHD) IPS, 1000:1, 16,7m
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris Xe Graphics G7 80EU
Audio: 2 x 2.5W
Klávesnice: Bezdrátová
Myš: MA04 Bezdrátová
Síť: Realtek RTL8111H
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E+BT
Napájení: 120W
Boční porty:
Zadní porty:
Barva: Černá
Rozměry (ŠxHxV): 652 x 222 x 455mm
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI Modern | ||
| Model | AM242TP | ||
| Provedení | All-in-one řešení | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Core 1. generace | ||
| Přesný model CPU | 5-120U | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,4 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5 | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 2 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x (zadní) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Bezdrátová | ||
| Myš | Bezdrátová | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 120 | ||
Alternativní zboží se načítá ...