MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-016CZ; Copilot+ PC; •systém chlazení Cooler Boost 3, •klávesa Copilot, •Intel® Evo™, •senzor okolního světla, •senzor přiblížení, •armádní standard MIL-STD-810G; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 9 288V (8 jad ... více | |
Objednací kód: | 18820408 |
Kód výrobce: | 9S7-14N321-016 |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (4 ks) |
Cena bez DPH: | 40 515 Kč |
Cena s DPH: | 49 023 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-016CZ
Copilot+ PC
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 9 288V (8 jader - 4P + 4LPE, 8 vláken, P-core 3,3/5,1 GHz, LPE-core 2,3/3,7 GHz, 12 MB cache)
NPU: až 48 TOPS
Paměť: 32GB LPDDR5x-8533 na desce
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 1TB SSD NVMe PCIe Gen4
Úložiště: 2x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14” 2,8K (2880x1800), 120Hz, lesklý OLED, 100% DCI-P3
Grafická karta: Intel Arc 140V
Audio: 2x 2W, podpora Hi-Res Audio, DTS Audio Processing
Web kamera: IR 5MP (30fps@1944p) 3DNR+
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano (bíle)
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: Gb LAN
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Intel® Killer™ 802.11 be Wi-Fi 7 + Bluetooth v5.4)
Porty USB:
Ostatní porty:
Zabezpečení: Discrete Trusted Platform Module (dTPM) 2.0/Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0/čtečka otisků prstů/závěrka kamery/bezpečnostní slot Kensington/Microsoft Pluton Security Technology
Baterie: 4článková, 90Wh
Napájení: 100W
Barva: šedá (Stellar Gray)
Materiál: kov + plast
Rozměry: 313,4x246,5x18,95mm
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://cz.msi.com/Business-Productivity/Prestige-14-AI-plus-Evo-C2VMX
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelová řada | MSI Prestige | ||
Model notebooku | 14 AI+ Evo C2VMG | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Kov a plast | ||
Platforma Intel® Evo™ | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U9-288V | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 48 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 8533 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Šířka (mm) | 313,4 | ||
Výška (mm) | 246,5 | ||
Hloubka (mm) | 18,95 |
Alternativní zboží se načítá ...