MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-411XCZ; •exkluzivní systém chlazení Cooler Boost 5 se 2 ventilátory a 6 trubicemi, •24zónová herní klávesnice RGB s LED podsvícenými klávesami „WASD“, •ambientní osvětlení Mystic Light, •MSI AI Engine, •Meta Ready; Operační systém: ne Procesor: ... více | |
Objednací kód: | 18820428 |
Kód výrobce: | 9S7-15M352-411 |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 44 923 Kč |
Cena s DPH: | 54 357 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-411XCZ
Operační systém: ne
Procesor: Intel Core Ultra 7 255HX (20 jader - 8P + 12E, 20 vláken, P-core 2,4/5,2 GHz, E-core 1,8/4,5 GHz, 36 MB cache)
Paměť: 2x 8GB DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5-6400 (2/0)
Maximální velikost: 96GB DDR5-6400
Pevný disk: 1TB M.2-2280 NVMe PCIe Gen4x4 SSD
Úložiště: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen5) kompatibilní
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD
Displej: 16" FHD+ (1920x1200) antireflexní IPS, 144Hz, 350 nitů, 20ms (Tr+Tf)
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti, 12GB GDDR7
Audio: 2x 2W, Nahimic 3
Web kamera: IR FHD (30fps@1080p) s HDR
Polohovací zařízení: Silky Smooth Touchpad
Klávesnice: 24zónová herní RGB s klávesou Copilot a numerickým blokem
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: 2,5GbE REALTEK RTL8125BG-CG
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth v5.3)
Porty USB:
Ostatní porty:
Zabezpečení: krytka webkamery/Kensington Lock/Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0
Baterie: 4článková, 4S1P, 90Wh
Napájení: 330W
Barva: šedá (Cosmos Gray)
Materiál: kov a plast
Rozměry: 357x284x22,2-28,55mm
Hmotnost: 2,7kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://www.msi.com/Laptop/Vector-16-HX-AI-A2XWX
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelová řada | MSI Vector | ||
Model notebooku | 16 HX AI A2XWHG-411XCZ | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Kov a plast | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U7-255HX | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 20 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,2 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 350 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 96 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 12 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 2 | ||
Thunderbolt 5 | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 330 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Záruka baterie | 12 měsíců | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,7 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg | ||
Šířka (mm) | 357 | ||
Výška (mm) | 284 |
Alternativní zboží se načítá ...